1313 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式](2021/04/14) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(12:31)
|
4,200![]() |
-10(-0.23%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 42,000円 |
始値 | 4,200 | ( 09:01 ) |
---|---|---|
高値 | 4,200 | ( 09:01 ) |
安値 | 4,170 | ( 10:58 ) |
前日終値 | 4,210 | |
売買高(千株) | 0.28 | ( 12:31 ) |
売買単位 | 10 | |
---|---|---|
売買代金 | 1,175,700 | ( 12:31 ) |
時価総額 | 456,540,000,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。