1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(2021/01/22) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:06)
|
12,990![]() |
-40(-0.30%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 12,990円 |
始値 | 12,990 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 13,030 | ( 09:52 ) |
安値 | 12,990 | ( 09:00 ) |
前日終値 | 13,030 | |
売買高(千株) | 0.203 | ( 14:06 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 2,637,020 | ( 14:06 ) |
時価総額 | 398,621,843,760.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。