1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(2021/04/14) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:41)
|
13,250![]() |
+40(+0.30%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 13,250円 |
始値 | 13,250 | ( 14:41 ) |
---|---|---|
高値 | 13,250 | ( 14:41 ) |
安値 | 13,250 | ( 14:41 ) |
前日終値 | 13,210 | |
売買高(千株) | 0.001 | ( 14:41 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 13,250 | ( 14:41 ) |
時価総額 | 410,564,553,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。