1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF(2021/01/22) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:35)
|
17,290![]() |
+80(+0.46%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 17,290円 |
始値 | 17,380 | ( 09:32 ) |
---|---|---|
高値 | 17,390 | ( 09:32 ) |
安値 | 17,290 | ( 14:35 ) |
前日終値 | 17,210 | |
売買高(千株) | 0.03 | ( 14:35 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 519,150 | ( 14:35 ) |
時価総額 | 232,532,916,070.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。