1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF(2021/04/13) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(12:59)
|
18,190![]() |
+120(+0.66%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 18,190円 |
始値 | 18,070 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 18,190 | ( 12:59 ) |
安値 | 18,070 | ( 09:00 ) |
前日終値 | 18,070 | |
売買高(千株) | 0.035 | ( 12:59 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 635,980 | ( 12:59 ) |
時価総額 | 266,328,193,780.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。