1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF(2021/01/15) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(15:00)
|
17,280![]() |
-190(-1.08%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 17,280円 |
始値 | 17,470 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 17,470 | ( 09:00 ) |
安値 | 17,260 | ( 14:19 ) |
前日終値 | 17,470 | |
売買高(千株) | 2.339 | ( 15:00 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 40,621,990 | ( 15:00 ) |
時価総額 | 232,398,426,240.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。