1386 UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)(2021/04/13) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:36)
|
9,250![]() |
+10(+0.10%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 9,250円 |
始値 | 9,270 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 9,270 | ( 09:00 ) |
安値 | 9,250 | ( 14:36 ) |
前日終値 | 9,240 | |
売買高(千株) | 0.01 | ( 14:36 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 92,680 | ( 14:36 ) |
時価総額 | 420,595,560.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。