1386 UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)(2021/01/22) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(09:00)
|
8,400![]() |
+20(+0.23%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 8,400円 |
始値 | 8,400 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 8,400 | ( 09:00 ) |
安値 | 8,400 | ( 09:00 ) |
前日終値 | 8,380 | |
売買高(千株) | 0.004 | ( 09:00 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 33,600 | ( 09:00 ) |
時価総額 | 381,449,220.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。