1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)(2021/01/22) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(09:00)
|
5,000![]() |
+10(+0.20%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 5,000円 |
始値 | 5,000 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 5,000 | ( 09:00 ) |
安値 | 5,000 | ( 09:00 ) |
前日終値 | 4,990 | |
売買高(千株) | 0.004 | ( 09:00 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 20,000 | ( 09:00 ) |
時価総額 | 167,500,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。