1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)(2021/04/13) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:59)
|
5,250![]() |
-60(-1.12%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 5,250円 |
始値 | 5,300 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 5,300 | ( 09:00 ) |
安値 | 5,230 | ( 09:40 ) |
前日終値 | 5,310 | |
売買高(千株) | 0.058 | ( 14:59 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 304,410 | ( 14:59 ) |
時価総額 | 175,875,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。