1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)(2021/04/16) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:44)
|
5,450![]() |
+150(+2.83%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 5,450円 |
始値 | 5,340 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 5,450 | ( 13:40 ) |
安値 | 5,330 | ( 11:30 ) |
前日終値 | 5,300 | |
売買高(千株) | 0.093 | ( 14:44 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 500,860 | ( 14:44 ) |
時価総額 | 182,575,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。