1391 UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)(2021/01/22) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(11:30)
|
2,409![]() |
+9(+0.37%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 2,409円 |
始値 | 2,410 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 2,411 | ( 09:17 ) |
安値 | 2,409 | ( 09:34 ) |
前日終値 | 2,400 | |
売買高(千株) | 0.069 | ( 11:30 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 166,245 | ( 11:30 ) |
時価総額 | 186,454,191.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。