1391 UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)(2021/04/14) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:39)
|
2,557![]() |
-18(-0.69%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 2,557円 |
始値 | 2,570 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 2,570 | ( 09:00 ) |
安値 | 2,556 | ( 13:06 ) |
前日終値 | 2,575 | |
売買高(千株) | 0.233 | ( 14:39 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 598,481 | ( 14:39 ) |
時価総額 | 197,909,243.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。