1391 UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)(2021/01/15) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:49)
|
2,408![]() |
-7(-0.28%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 2,408円 |
始値 | 2,404 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 2,420 | ( 09:01 ) |
安値 | 2,384 | ( 12:48 ) |
前日終値 | 2,415 | |
売買高(千株) | 0.238 | ( 14:49 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 569,296 | ( 14:49 ) |
時価総額 | 186,376,792.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。