1391 UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)(2021/04/13) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(12:48)
|
2,575![]() |
+17(+0.66%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 2,575円 |
始値 | 2,558 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 2,575 | ( 12:48 ) |
安値 | 2,544 | ( 10:24 ) |
前日終値 | 2,558 | |
売買高(千株) | 0.027 | ( 12:48 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 69,308 | ( 12:48 ) |
時価総額 | 197,986,642.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。