1393 UBS ETF 米国株(MSCI米国)(2021/01/22) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(12:58)
|
39,500![]() |
0(0.00%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 39,500円 |
始値 | 39,500 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 39,500 | ( 09:00 ) |
安値 | 39,000 | ( 10:38 ) |
前日終値 | 39,500 | |
売買高(千株) | 0.02 | ( 12:58 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 785,450 | ( 12:58 ) |
時価総額 | 248,850,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。