1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)(2021/01/22) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:03)
|
28,700![]() |
-(-%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 28,700円 |
始値 | 28,650 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 28,770 | ( 11:00 ) |
安値 | 28,650 | ( 09:00 ) |
前日終値 | - | |
売買高(千株) | 0.051 | ( 14:03 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 1,461,440 | ( 14:03 ) |
時価総額 | 109,060,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。