1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)(2021/01/15) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:31)
|
29,500![]() |
-290(-0.97%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 29,500円 |
始値 | 29,290 | ( 12:30 ) |
---|---|---|
高値 | 29,560 | ( 14:26 ) |
安値 | 29,290 | ( 12:30 ) |
前日終値 | 29,790 | |
売買高(千株) | 0.005 | ( 14:31 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 147,400 | ( 14:31 ) |
時価総額 | 112,100,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。