1460 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(2021/04/14) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(09:00)
|
24,530![]() |
+430(+1.78%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 24,530円 |
始値 | 24,530 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 24,530 | ( 09:00 ) |
安値 | 24,530 | ( 09:00 ) |
前日終値 | 24,100 | |
売買高(千株) | 0.001 | ( 09:00 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 24,530 | ( 09:00 ) |
時価総額 | 699,227,650.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。