1617 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(2018/04/20) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(12:30)
|
32,750![]() |
-50(-0.15%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 32,750円 |
コロテクで 未来予想 |
![]() | コロテクの対象銘柄では、 |
---|
始値 | 33,150 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 33,150 | ( 09:00 ) |
安値 | 32,750 | ( 12:30 ) |
前日終値 | 32,800 | |
売買高(千株) | 0.009 | ( 12:30 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 296,750 | ( 12:30 ) |
時価総額 | 3,453,389,250.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。
人気銘柄トップ10
- PR
- PR
- PR