1620 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(2021/03/05) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:10)
|
26,970![]() |
+100(+0.37%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 26,970円 |
始値 | 26,640 | ( 09:21 ) |
---|---|---|
高値 | 27,000 | ( 13:05 ) |
安値 | 26,640 | ( 09:21 ) |
前日終値 | 26,870 | |
売買高(千株) | 0.01 | ( 14:10 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 268,110 | ( 14:10 ) |
時価総額 | 1,281,236,820.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。