1625 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(2021/03/05) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:56)
|
27,100![]() |
+260(+0.96%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 27,100円 |
始値 | 26,380 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 27,100 | ( 14:56 ) |
安値 | 26,350 | ( 09:25 ) |
前日終値 | 26,840 | |
売買高(千株) | 0.606 | ( 14:56 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 16,183,040 | ( 14:56 ) |
時価総額 | 1,383,563,400.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。