1633 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(2021/04/21) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(15:00)
|
28,810![]() |
-710(-2.40%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 28,810円 |
始値 | 29,330 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 29,330 | ( 09:00 ) |
安値 | 28,810 | ( 15:00 ) |
前日終値 | 29,520 | |
売買高(千株) | 0.255 | ( 15:00 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 7,397,160 | ( 15:00 ) |
時価総額 | 428,318,270.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。