1654 ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index(2021/03/05) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(11:16)
|
1,414![]() |
-9(-0.63%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 14,140円 |
始値 | 1,414 | ( 11:16 ) |
---|---|---|
高値 | 1,414 | ( 11:16 ) |
安値 | 1,414 | ( 11:16 ) |
前日終値 | 1,423 | |
売買高(千株) | 0.11 | ( 11:16 ) |
売買単位 | 10 | |
---|---|---|
売買代金 | 155,540 | ( 11:16 ) |
時価総額 | 1,649,160,236.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。