1659 iシェアーズ 米国リート ETF(2019/12/10) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(15:00)
|
2,231![]() |
+7(+0.31%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 2,231円 |
コロテクで 未来予想 |
![]() | コロテクの対象銘柄では、 |
---|
始値 | 2,234 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 2,235 | ( 11:11 ) |
安値 | 2,229 | ( 09:01 ) |
前日終値 | 2,224 | |
売買高(千株) | 2.241 | ( 15:00 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 5,002,210 | ( 15:00 ) |
時価総額 | 10,840,765,881.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。