2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500(2021/01/22) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:22)
|
1,388![]() |
-11(-0.78%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 13,880円 |
始値 | 1,398 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 1,410 | ( 12:49 ) |
安値 | 1,388 | ( 14:22 ) |
前日終値 | 1,399 | |
売買高(千株) | 0.13 | ( 14:22 ) |
売買単位 | 10 | |
---|---|---|
売買代金 | 181,900 | ( 14:22 ) |
時価総額 | 721,760,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。