2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500(2021/01/15) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:01)
|
1,363![]() |
-24(-1.73%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 13,630円 |
始値 | 1,387 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 1,428 | ( 09:07 ) |
安値 | 1,363 | ( 12:45 ) |
前日終値 | 1,387 | |
売買高(千株) | 0.44 | ( 14:01 ) |
売買単位 | 10 | |
---|---|---|
売買代金 | 607,030 | ( 14:01 ) |
時価総額 | 708,760,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。