2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2021/03/05) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(15:00)
|
11,670![]() |
+30(+0.25%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 11,670円 |
始値 | 11,640 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 11,690 | ( 14:55 ) |
安値 | 11,510 | ( 10:19 ) |
前日終値 | 11,640 | |
売買高(千株) | 6.682 | ( 15:00 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 77,607,840 | ( 15:00 ) |
時価総額 | 4,201,200,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。