2625 iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2021/03/05) |
東証 | その他 |
---|
現在値
(14:57)
|
1,895![]() |
+7(+0.37%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 1,895円 |
始値 | 1,880 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 1,895 | ( 14:57 ) |
安値 | 1,863 | ( 10:12 ) |
前日終値 | 1,888 | |
売買高(千株) | 1.333 | ( 14:57 ) |
売買単位 | 1 | |
---|---|---|
売買代金 | 2,510,490 | ( 14:57 ) |
時価総額 | 19,906,734,335.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。