6576 揚工舎(2019/02/15) |
東証TPM | サービス業 |
---|
現在値
(-)
|
-![]() |
-(-%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: -円 |
コロテクで 未来予想 |
![]() | コロテクの対象銘柄では、 |
---|
始値 | - | ( ) |
---|---|---|
高値 | - | ( ) |
安値 | - | ( ) |
前日終値 | - | |
売買高(千株) | - | ( ) |
売買単位 | 100 | |
---|---|---|
売買代金 | - | ( ) |
時価総額 | 448,000,000.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。