7872 エステールホールディングス(2021/01/22) |
東証1部 | その他製品 |
---|
現在値
(12:30)
|
603![]() |
-1(-0.16%) | |
---|---|---|---|
この時点での最低購入金額: 60,300円 |
始値 | 602 | ( 09:00 ) |
---|---|---|
高値 | 604 | ( 10:28 ) |
安値 | 602 | ( 09:00 ) |
前日終値 | 604 | |
売買高(千株) | 3.4 | ( 12:30 ) |
売買単位 | 100 | |
---|---|---|
売買代金 | 2,049,100 | ( 12:30 ) |
時価総額 | 6,921,370,692.0 |
※ 本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。