株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
furuiさん のマイページ

- レベル
- 51
- 投資経験
- 10年以上
- フォロワー
- 62人
- フォロー
- 7人
- トレダビ歴
- 19年7カ月
お友達かも
総資産額 | 148,012円 (前日比:0円) |
|
---|---|---|
現金 | 98,612円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 49,400円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | 0円 (前日比:0円) |
|
評価損益合計額 | 2,200円 | |
現物買付余力 | 98,612円 | |
信用建余力 | 0円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 63,317位 / 65,371人中 |
---|---|
|
|
週間ランキング | 4,628位 / 63,778人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
セプテーニHD | 現物売 | 476円 | 100 | 4,895円 (+10.28%) | 01/22(金) |
住友化 | 現物買 | 472円 | 100 | -105円 (-0.22%) | 01/22(金) |
NTN | 現物売 | 267円 | 200 | -1,505円 (-2.82%) | 01/22(金) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 57357位 (参加者 60871人) | -8.27% | -13,720円 |
第84回 | 60850位 (参加者 64189人) | -5.70% | -10,030円 |
第83回 | 59864位 (参加者 64762人) | -2.02% | -3,625円 |
第82回 | 32104位 (参加者 60657人) | -3.16% | -5,860円 |
第81回 | 46068位 (参加者 55503人) | -0.41% | -760円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 56069位 (参加者 57066人) | -12.71% | -27,120円 |
第79回 | 56071位 (参加者 57326人) | -16.43% | -41,955円 |
第78回 | 2653位 (参加者 57565人) | 18.74% | 40,297円 |
第77回 | 53668位 (参加者 57733人) | -27.87% | -83,070円 |
第76回 | 55176位 (参加者 57516人) | -9.26% | -30,421円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 6751位 (参加者 55540人) | 3.19% | 10,169円 |
第74回 | 4241位 (参加者 55048人) | 4.04% | 12,358円 |
第73回 | 40656位 (参加者 50181人) | -0.60% | -1,859円 |
第72回 | 2452位 (参加者 45531人) | 9.08% | 25,615円 |
第71回 | 43146位 (参加者 44213人) | -9.80% | -30,661円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第70回 | 40120位 (参加者 40368人) | -22.61% | -91,428円 |
第69回 | 268位 (参加者 35564人) | 36.75% | 108,670円 |
第68回 | 13818位 (参加者 33012人) | 1.48% | 4,325円 |
第67回 | 31677位 (参加者 31717人) | -69.34% | -658,805円 |
第66回 | 30991位 (参加者 32368人) | -18.93% | -221,890円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第65回 | 32295位 (参加者 32501人) | -30.97% | -525,898円 |
第64回 | 31234位 (参加者 32217人) | -33.26% | -846,272円 |
第63回 | 2306位 (参加者 28273人) | 9.21% | 214,640円 |
第62回 | 4762位 (参加者 23371人) | 3.67% | 82,506円 |
第61回 | 17837位 (参加者 18775人) | -15.51% | -412,485円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第60回 | 13776位 (参加者 15012人) | -7.01% | -200,621円 |
第59回 | 10369位 (参加者 10402人) | -71.38% | -7,138,121円 |
第58回 | 9266位 (参加者 9327人) | -80.15% | -8,014,609円 |
第57回 | 9087位 (参加者 9156人) | -64.54% | -6,453,855円 |
第56回 | 7851位 (参加者 7955人) | -56.72% | -5,672,100円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第55回 | 10655位 (参加者 10818人) | -59.89% | -5,989,121円 |
第54回 | 6位 (参加者 8544人) | 502.99% | 50,299,452円 |
第53回 | 12位 (参加者 6160人) | 193.37% | 19,337,146円 |
第52回 | 33位 (参加者 5131人) | 39.35% | 3,934,602円 |
第51回 | 4964位 (参加者 5419人) | -18.24% | -1,823,984円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第50回 | 93位 (参加者 3562人) | 37.02% | 3,701,508円 |
第49回 | 3371位 (参加者 3507人) | -34.25% | -3,425,169円 |
第48回 | 2819位 (参加者 2829人) | -79.67% | -7,967,372円 |
第47回 | 3030位 (参加者 3053人) | -61.92% | -6,191,942円 |
第46回 | 2419位 (参加者 2460人) | -76.77% | -7,676,716円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第45回 | 55位 (参加者 1985人) | 55.86% | 5,586,494円 |
第44回 | 2233位 (参加者 2412人) | -19.45% | -1,945,035円 |
第43回 | 2163位 (参加者 2987人) | -7.74% | -906,971円 |
第42回 | 153位 (参加者 2981人) | 17.11% | 1,710,681円 |
第41回 | 2985位 (参加者 3426人) | -9.96% | -480,349円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第40回 | 3435位 (参加者 3462人) | -66.17% | -9,430,021円 |
第39回 | 71位 (参加者 4331人) | 97.28% | 7,027,171円 |
第38回 | 4423位 (参加者 4810人) | -27.76% | -2,776,245円 |
第37回 | 5892位 (参加者 6269人) | -26.53% | -2,653,302円 |
第36回 | 5243位 (参加者 5976人) | -21.35% | -2,135,250円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第35回 | 6309位 (参加者 6731人) | -18.23% | -1,823,393円 |
第34回 | 7370位 (参加者 7684人) | -23.92% | -2,391,975円 |
第33回 | 4190位 (参加者 7883人) | -3.28% | -328,340円 |
第32回 | 7760位 (参加者 8129人) | -29.06% | -2,906,307円 |
第31回 | 6664位 (参加者 9149人) | -3.14% | -314,270円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第30回 | 3585位 (参加者 9380人) | 0.03% | 3,088円 |
第29回 | 6379位 (参加者 10210人) | -1.76% | -175,745円 |
第28回 | 9344位 (参加者 11847人) | -8.00% | -799,522円 |
第27回 | 15424位 (参加者 17039人) | -24.34% | -2,434,235円 |
第26回 | 21209位 (参加者 24974人) | -13.01% | -1,301,105円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第25回 | 1358位 (参加者 19804人) | 28.46% | 2,846,125円 |
第24回 | 88位 (参加者 16120人) | 39.66% | 3,966,139円 |
第23回 | 13072位 (参加者 17353人) | -2.78% | -278,175円 |
第22回 | 15037位 (参加者 17372人) | -7.95% | -794,990円 |
第21回 | 2529位 (参加者 16267人) | 5.70% | 570,190円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第20回 | 986位 (参加者 15089人) | 4.50% | 450,030円 |
第19回 | 3970位 (参加者 14547人) | 6.68% | 667,696円 |
第18回 | 10188位 (参加者 13513人) | 0.49% | 49,466円 |
第17回 | 11383位 (参加者 12643人) | -14.43% | -1,442,613円 |
第16回 | 1845位 (参加者 12634人) | 17.61% | 1,760,864円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第15回 | 606位 (参加者 17695人) | 36.60% | 3,659,599円 |
第14回 | 16195位 (参加者 17855人) | -11.23% | -1,123,075円 |
第13回 | 21056位 (参加者 21387人) | -33.17% | -3,317,168円 |
第12回 | 25578位 (参加者 26160人) | -32.63% | -3,262,819円 |
第11回 | 33209位 (参加者 33440人) | -18.07% | -18,071,771円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第10回 | 7102位 (参加者 27193人) | 2.74% | 2,739,949円 |
第9回 | 21540位 (参加者 28010人) | -5.08% | -5,081,912円 |
第8回 | 129516位 (参加者 134375人) | -19.23% | -19,225,061円 |
第7回 | 8018位 (参加者 117486人) | 0.34% | 340,960円 |
News | |
---|---|