株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
yukakouchanさん のマイページ

- レベル
- 46
- 投資経験
- 10年以上
- フォロワー
- 240人
- フォロー
- 3人
- トレダビ歴
- 12年3カ月
お友達かも
総資産額 | 1,328,801円 (前日比:-206円) |
|
---|---|---|
現金 | 1,141,549円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 0円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | 187,252円 (前日比:-206円) |
|
評価損益合計額 | 187,252円 | |
現物買付余力 | 0円 | |
信用建余力 | 0円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 636位 / 63,498人中 |
---|---|
|
|
週間ランキング | 60,736位 / 61,448人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
J・エスコムHD | 信新買 | 107円 | 5,100 | 0円 (0.00%) | 01/04(月) |
ファンドクリG | 信新買 | 89円 | 6,200 | 0円 (0.00%) | 01/04(月) |
ヤマシナ | 信新買 | 72円 | 7,500 | 0円 (0.00%) | 01/04(月) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 60570位 (参加者 60871人) | -37.02 % | -643,136円 |
第84回 | 59384位 (参加者 64189人) | -3.81 % | -68,837円 |
第83回 | 64731位 (参加者 64762人) | -64.09 % | -3,222,379円 |
第82回 | 58895位 (参加者 60657人) | -40.24 % | -3,386,017円 |
第81回 | 2305位 (参加者 55503人) | 15.05 % | 1,100,693円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 76位 (参加者 57066人) | 42.38 % | 2,177,040円 |
第79回 | 44位 (参加者 57326人) | 36.62 % | 1,376,875円 |
第78回 | 19位 (参加者 57565人) | 122.27 % | 2,068,213円 |
第77回 | 52423位 (参加者 57733人) | -24.06 % | -535,928円 |
第76回 | 56304位 (参加者 57516人) | -14.39 % | -374,305円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 52944位 (参加者 55540人) | -13.00 % | -388,751円 |
第72回 | 45375位 (参加者 45531人) | -40.95 % | -2,074,238円 |
第71回 | 44085位 (参加者 44213人) | -32.25 % | -2,410,980円 |
第70回 | 244位 (参加者 40368人) | 34.87 % | 1,932,847円 |
第69回 | 10205位 (参加者 35564人) | 3.52 % | 188,576円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第68回 | 631位 (参加者 33012人) | 28.68 % | 1,193,386円 |
第67回 | 25037位 (参加者 31717人) | -8.91 % | -406,916円 |
第66回 | 32143位 (参加者 32368人) | -46.95 % | -4,042,493円 |
第65回 | 31964位 (参加者 32501人) | -21.21 % | -2,318,172円 |
第64回 | 30612位 (参加者 32217人) | -25.51 % | -3,741,668円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第63回 | 484位 (参加者 28273人) | 23.79 % | 2,819,364円 |
第62回 | 23361位 (参加者 23371人) | -65.92 % | -3,774,418円 |
第61回 | 18641位 (参加者 18775人) | -42.16 % | -4,173,466円 |
第60回 | 14868位 (参加者 15012人) | -32.14 % | -4,688,041円 |
第59回 | 10396位 (参加者 10402人) | -95.61 % | -19,066,433円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第58回 | 9143位 (参加者 9327人) | -61.60 % | -6,160,342円 |
第57回 | 9111位 (参加者 9156人) | -68.95 % | -6,895,313円 |
第56回 | 7196位 (参加者 7955人) | -8.58 % | -858,198円 |
第55回 | 10578位 (参加者 10818人) | -51.12 % | -10,458,792円 |
第54回 | 35位 (参加者 8544人) | 179.49 % | 17,948,686円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第53回 | 70位 (参加者 6160人) | 87.65 % | 8,765,368円 |
第52回 | 4969位 (参加者 5131人) | -33.92 % | -3,391,718円 |
第51回 | 4805位 (参加者 5419人) | -12.26 % | -1,225,526円 |
第50回 | 1位 (参加者 3562人) | 470.25 % | 47,024,612円 |
第49回 | 3411位 (参加者 3507人) | -41.70 % | -4,170,119円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第48回 | 239位 (参加者 2829人) | 3.27 % | 326,808円 |
第47回 | 2924位 (参加者 3053人) | -35.64 % | -3,564,150円 |
第46回 | 2270位 (参加者 2460人) | -46.01 % | -4,600,621円 |
第45回 | 1957位 (参加者 1985人) | -38.81 % | -3,880,529円 |
第44回 | 2299位 (参加者 2412人) | -28.14 % | -2,814,182円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第43回 | 2870位 (参加者 2987人) | -40.06 % | -6,682,089円 |
第42回 | 2967位 (参加者 2981人) | -58.42 % | -5,841,985円 |
第41回 | 3343位 (参加者 3426人) | -43.01 % | -99,621,836円 |
第40回 | 3076位 (参加者 3462人) | -14.82 % | -40,302,173円 |
第39回 | 18位 (参加者 4331人) | 212.28 % | 184,842,763円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第38回 | 1位 (参加者 4810人) | 472.57 % | 71,868,160円 |
第37回 | 42位 (参加者 6269人) | 73.94 % | 7,393,619円 |
News | |
---|---|
現在の東証市場
終了
現在のトレダビ市場
後場
タイムライン