株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
エムタンさん のマイページ

- レベル
- 46
- 投資経験
- 10年以上
- フォロワー
- 54人
- フォロー
- 0人
- トレダビ歴
- 12年0カ月
お友達かも
総資産額 | 12,225,908円 (前日比:979,934円) |
|
---|---|---|
現金 | -15,591,070円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 26,477,500円 (前日比:859,000円) |
|
建玉評価損益 | 1,339,478円 (前日比:120,934円) |
|
評価損益合計額 | 3,210,478円 | |
現物買付余力 | 0円 | |
信用建余力 | 0円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 2,234位 / 64,049人中 |
---|---|
|
|
週間ランキング | 59,941位 / 62,051人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
ソフトバンクG | 信新買 | 8,883円 | 200 | 0円 (0.00%) | 01/22(金) |
霞ヶ関キャ | 信新買 | 3,668円 | 1,400 | 0円 (0.00%) | 01/21(木) |
Vテクノロジー | 信返売 | 6,233円 | 700 | -305,267円 (-7.00%) | 01/19(火) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 58228位 (参加者 60871人) | -10.59 % | -1,089,545円 |
第84回 | 95位 (参加者 64189人) | 63.18 % | 5,891,445円 |
第83回 | 882位 (参加者 64762人) | 61.83 % | 1,136,965円 |
第82回 | 60550位 (参加者 60657人) | -74.70 % | -5,429,478円 |
第81回 | 752位 (参加者 55503人) | 26.23 % | 1,510,289円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 212位 (参加者 57066人) | 30.78 % | 1,355,051円 |
第79回 | 56930位 (参加者 57326人) | -26.49 % | -3,891,076円 |
第78回 | 593位 (参加者 57565人) | 37.48 % | 4,005,021円 |
第77回 | 57644位 (参加者 57733人) | -72.59 % | -11,356,358円 |
第76回 | 57404位 (参加者 57516人) | -36.90 % | -9,150,098円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 53826位 (参加者 55540人) | -16.93 % | -5,053,225円 |
第74回 | 71位 (参加者 55048人) | 49.18 % | 9,840,451円 |
第73回 | 313位 (参加者 50181人) | 34.22 % | 5,280,654円 |
第72回 | 11989位 (参加者 45531人) | 2.26 % | 325,890円 |
第71回 | 25755位 (参加者 44213人) | 0.40 % | 57,574円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第70回 | 219位 (参加者 40368人) | 37.04 % | 3,876,836円 |
第69回 | 54位 (参加者 35564人) | 60.60 % | 3,949,596円 |
第68回 | 3206位 (参加者 33012人) | 11.57 % | 676,009円 |
第67回 | 23821位 (参加者 31717人) | -7.51 % | -750,751円 |
第66回 | 1173位 (参加者 32368人) | 9.71 % | 970,870円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第65回 | 375位 (参加者 32501人) | 21.12 % | 2,112,142円 |
第64回 | 32094位 (参加者 32217人) | -61.65 % | -5,642,476円 |
第63回 | 366位 (参加者 28273人) | 27.48 % | 2,747,899円 |
第62回 | 22523位 (参加者 23371人) | -14.22 % | -1,061,838円 |
第61回 | 18151位 (参加者 18775人) | -20.49 % | -1,923,674円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第60回 | 13617位 (参加者 15012人) | -6.10 % | -609,768円 |
第50回 | 151位 (参加者 3562人) | 26.77 % | 2,676,576円 |
第49回 | 393位 (参加者 3507人) | 4.62 % | 461,806円 |
第48回 | 2785位 (参加者 2829人) | -66.17 % | -6,617,461円 |
第47回 | 2874位 (参加者 3053人) | -25.96 % | -2,596,030円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第46回 | 2429位 (参加者 2460人) | -84.50 % | -8,450,427円 |
第45回 | 59位 (参加者 1985人) | 54.15 % | 5,415,431円 |
第44回 | 104位 (参加者 2412人) | 13.10 % | 1,309,626円 |
第43回 | 2600位 (参加者 2987人) | -17.00 % | -871,733円 |
第42回 | 2946位 (参加者 2981人) | -48.72 % | -4,872,272円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第41回 | 3085位 (参加者 3426人) | -13.71 % | -1,667,569円 |
第40回 | 638位 (参加者 3462人) | 2.86 % | 337,579円 |
第39回 | 3843位 (参加者 4331人) | -3.66 % | 2,087,451円 |
第38回 | 4591位 (参加者 4810人) | -44.21 % | -4,420,851円 |
News | |
---|---|