株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
つばめさん のマイページ

- レベル
- 57
- 投資経験
- 10年以上
- フォロワー
- 118人
- フォロー
- 2人
- トレダビ歴
- 22年3カ月
お友達かも
小型株中心に売買してます。
損切りはマイナス10%程度で設定。
中期で30%以上の収益が出そうな銘柄に投資。
直近2期以上連続して赤字の企業は投資対象外。
総資産額 | 11,167,323円 (前日比:110,265円) |
|
---|---|---|
現金 | 10,256,008円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 566,700円 (前日比:7,200円) |
|
建玉評価損益 | 344,615円 (前日比:103,065円) |
|
評価損益合計額 | 311,315円 | |
現物買付余力 | 10,256,008円 | |
信用建余力 | 29,363,993円 |
大会ランキング | 101,046位 / 109,666人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | 101,182位 / 109,960人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
コンバム | 現物売 | 1,930円 | 200 | -14,202円 (-3.68%) | 06/23(木) |
パシフィックシステム | 現物売 | 3,015円 | 100 | 8,843円 (+2.93%) | 06/23(木) |
パシフィックシステム | 現物売 | 3,003円 | 200 | 13,485円 (+2.25%) | 06/22(水) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第91回 | 8511位 (参加者 112689人) | 2.39% | 258,504円 |
第90回 | 106046位 (参加者 109301人) | -13.46% | -1,679,696円 |
第89回 | 282位 (参加者 105784人) | 24.79% | -4,186,557円 |
第86回 | 83141位 (参加者 83537人) | -21.30% | -1,533,499円 |
第85回 | 60523位 (参加者 60871人) | -34.09% | -3,723,184円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第84回 | 62225位 (参加者 64189人) | -9.18% | -1,103,685円 |
第83回 | 64411位 (参加者 64762人) | -24.80% | -3,965,640円 |
第82回 | 44156位 (参加者 60657人) | -9.13% | -1,606,956円 |
第81回 | 17164位 (参加者 55503人) | 2.50% | 429,451円 |
第80回 | 56950位 (参加者 57066人) | -33.91% | -8,809,658円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第79回 | 123位 (参加者 57326人) | 27.16% | 5,549,302円 |
第78回 | 8568位 (参加者 57565人) | 8.47% | 1,595,012円 |
第77回 | 41877位 (参加者 57733人) | -11.23% | -2,381,865円 |
第76回 | 16345位 (参加者 57516人) | 2.29% | 475,346円 |
第75回 | 9920位 (参加者 55540人) | 1.92% | 390,698円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第74回 | 273位 (参加者 55048人) | 28.04% | 4,456,556円 |
第73回 | 1968位 (参加者 50181人) | 14.92% | 2,063,611円 |
第72回 | 406位 (参加者 45531人) | 23.31% | 2,613,938円 |
第71回 | 39251位 (参加者 44213人) | -1.69% | -192,240円 |
第70回 | 376位 (参加者 40368人) | 26.72% | 2,405,043円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第69回 | 35213位 (参加者 35564人) | -22.66% | -2,637,807円 |
第68回 | 9755位 (参加者 33012人) | 3.54% | 398,107円 |
第67回 | 30522位 (参加者 31717人) | -28.19% | -4,413,284円 |
第66回 | 1132位 (参加者 32368人) | 10.00% | 1,422,895円 |
第65回 | 765位 (参加者 32501人) | 14.05% | 1,541,116円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第64回 | 30402位 (参加者 32217人) | -23.87% | 965,992円 |
第61回 | 16541位 (参加者 18775人) | -6.86% | -1,048,176円 |
第60回 | 806位 (参加者 15012人) | 15.02% | 1,995,757円 |
第59回 | 311位 (参加者 10402人) | 32.85% | 3,284,875円 |
第58回 | 57位 (参加者 9327人) | 29.64% | 2,963,521円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第57回 | 173位 (参加者 9156人) | 35.43% | 3,542,531円 |
第56回 | 7785位 (参加者 7955人) | -45.09% | -4,509,063円 |
第55回 | 130位 (参加者 10818人) | 56.77% | 5,676,585円 |
第54回 | 110位 (参加者 8544人) | 91.45% | 9,145,288円 |
第53回 | 1154位 (参加者 6160人) | 8.05% | 804,789円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第52回 | 405位 (参加者 5131人) | 5.59% | 559,324円 |
第51回 | 583位 (参加者 5419人) | 4.48% | 447,797円 |
第50回 | 3552位 (参加者 3562人) | -76.22% | -7,622,337円 |
第49回 | 2622位 (参加者 3507人) | -3.34% | -333,978円 |
第48回 | 2341位 (参加者 2829人) | -19.39% | -1,939,046円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第47回 | 2877位 (参加者 3053人) | -26.34% | -3,308,325円 |
第46回 | 1995位 (参加者 2460人) | -13.30% | -1,329,779円 |
第45回 | 1910位 (参加者 1985人) | -20.28% | -2,197,722円 |
第44回 | 195位 (参加者 2412人) | 7.38% | 737,522円 |
第42回 | 2725位 (参加者 2981人) | -9.68% | -968,364円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第41回 | 2391位 (参加者 3426人) | -2.07% | -185,951円 |
第40回 | 873位 (参加者 3462人) | 1.10% | 97,982円 |
第39回 | 4167位 (参加者 4331人) | -23.89% | -2,791,020円 |
第38回 | 224位 (参加者 4810人) | 16.83% | 1,682,964円 |
第37回 | 1586位 (参加者 6269人) | 2.90% | 290,220円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第34回 | 1311位 (参加者 7684人) | 2.58% | 258,035円 |
第33回 | 2584位 (参加者 7883人) | -0.38% | -37,625円 |
第31回 | 3288位 (参加者 9149人) | 0.95% | 95,315円 |
第30回 | 51位 (参加者 9380人) | 26.76% | 2,676,278円 |
第29回 | 3449位 (参加者 10210人) | 1.31% | 131,233円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第28回 | 39位 (参加者 11847人) | 27.27% | 2,727,093円 |
第27回 | 15345位 (参加者 17039人) | -23.81% | -2,381,360円 |
第26回 | 487位 (参加者 24974人) | 14.19% | 1,419,172円 |
第25回 | 18894位 (参加者 19804人) | -8.08% | -807,880円 |
第24回 | 11803位 (参加者 16120人) | -3.06% | -306,255円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第23回 | 190位 (参加者 17353人) | 38.13% | 3,813,275円 |
第22回 | 188位 (参加者 17372人) | 32.04% | 3,203,994円 |
第20回 | 10741位 (参加者 15089人) | -7.98% | -798,375円 |
第19回 | 276位 (参加者 14547人) | 87.93% | 8,793,399円 |
第18回 | 39位 (参加者 13513人) | 135.81% | 13,580,568円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第17回 | 31位 (参加者 12643人) | 245.07% | 24,506,790円 |
第16回 | 594位 (参加者 12634人) | 38.19% | 3,818,673円 |
第15回 | 4808位 (参加者 17695人) | 11.91% | 1,190,965円 |
第14回 | 12位 (参加者 17855人) | 373.65% | 37,364,505円 |
第13回 | 278位 (参加者 21387人) | 29.70% | 2,969,777円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第12回 | 2468位 (参加者 26160人) | 3.21% | 320,851円 |
第11回 | 25218位 (参加者 33440人) | -4.37% | -4,370,450円 |
第10回 | 1977位 (参加者 27193人) | 8.16% | 8,160,000円 |
第9回 | 4430位 (参加者 28010人) | 1.33% | 1,331,835円 |
第8回 | 125306位 (参加者 134375人) | -13.78% | -13,775,729円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第7回 | 107825位 (参加者 117486人) | -2.82% | -2,823,240円 |
第6回 | 1400位 (参加者 94974人) | 13.26% | 13,257,645円 |
第5回 | 74909位 (参加者 75240人) | -37.75% | -37,747,065円 |
第4回 | 42933位 (参加者 47397人) | -5.79% | -5,786,015円 |
第3回 | 22279位 (参加者 24416人) | -13.86% | -13,863,410円 |
News | |
---|---|
現在の東証市場
後場
現在のトレダビ市場
後場
タイムライン
PR | |
---|---|