株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
APUPAさん のマイページ

- レベル
- 37
- 投資経験
- 1~3年
- フォロワー
- 1人
- フォロー
- 0人
- トレダビ歴
- 19年3カ月
お友達かも
総資産額 | 13,765,373円 (前日比:0円) |
|
---|---|---|
現金 | 5,313,373円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 8,452,000円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | 0円 (前日比:0円) |
|
評価損益合計額 | -330,500円 | |
現物買付余力 | 5,313,373円 | |
信用建余力 | 40,487,243円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 89,678位 / 108,733人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | 96,076位 / 107,328人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | 15日~ |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
鈴木 | 現物買 | 807円 | 2,000 | -847円 (-0.05%) | 02/24(木) |
キユーピー | 現物買 | 2,309円 | 2,000 | -2,424円 (-0.05%) | 01/24(月) |
日機装 | 現物買 | 850円 | 3,000 | -1,337円 (-0.05%) | 01/24(月) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第90回 | 18140位 (参加者 109301人) | 2.23% | 313,892円 |
第88回 | 46184位 (参加者 100243人) | 0.39% | 54,667円 |
第87回 | 89024位 (参加者 94217人) | -6.94% | -1,047,500円 |
第86回 | 5729位 (参加者 83537人) | 14.39% | 1,899,000円 |
第85回 | 2135位 (参加者 60871人) | 16.56% | 1,875,000円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第84回 | 20254位 (参加者 64189人) | 1.78% | 198,500円 |
第83回 | 11350位 (参加者 64762人) | 11.21% | 1,120,814円 |
第82回 | 11919位 (参加者 60657人) | 0.00% | 1,442,176円 |
第81回 | 6399位 (参加者 55503人) | 7.76% | 661,000円 |
第80回 | 50648位 (参加者 57066人) | -2.73% | -239,300円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第79回 | 49567位 (参加者 57326人) | -4.84% | -445,000円 |
第78回 | 6102位 (参加者 57565人) | 11.20% | 926,900円 |
第77回 | 49804位 (参加者 57733人) | -19.13% | -1,958,200円 |
第76回 | 7123位 (参加者 57516人) | 6.08% | 586,500円 |
第75回 | 37493位 (参加者 55540人) | -1.23% | -120,574円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第74回 | 38259位 (参加者 55048人) | -2.31% | -231,018円 |
第40回 | 3293位 (参加者 3462人) | -31.60% | -3,721,618円 |
第38回 | 462位 (参加者 4810人) | 8.64% | 863,839円 |
第37回 | 4201位 (参加者 6269人) | -5.80% | -580,285円 |
第36回 | 4478位 (参加者 5976人) | -13.72% | -1,371,569円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第35回 | 290位 (参加者 6731人) | 13.42% | 1,342,015円 |
第34回 | 484位 (参加者 7684人) | 9.15% | 915,325円 |
第33回 | 5213位 (参加者 7883人) | -6.21% | -620,980円 |
第32回 | 3700位 (参加者 8129人) | -2.65% | -264,975円 |
第31回 | 5292位 (参加者 9149人) | -0.70% | -69,990円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第30回 | 6735位 (参加者 9380人) | -4.23% | -423,190円 |
第29回 | 2735位 (参加者 10210人) | 2.50% | 250,215円 |
第28回 | 9469位 (参加者 11847人) | -8.50% | -850,400円 |
第27回 | 12608位 (参加者 17039人) | -13.83% | -1,383,270円 |
第26回 | 234位 (参加者 24974人) | 19.23% | 1,923,020円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第20回 | 7749位 (参加者 15089人) | -2.72% | -271,610円 |
第19回 | 5434位 (参加者 14547人) | 3.48% | 347,880円 |
第18回 | 298位 (参加者 13513人) | 43.12% | 4,312,125円 |
第17回 | 10661位 (参加者 12643人) | -10.08% | -1,007,620円 |
第16回 | 8892位 (参加者 12634人) | 0.09% | 8,515円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第15回 | 12125位 (参加者 17695人) | 1.62% | 161,875円 |
第14回 | 10087位 (参加者 17855人) | -1.07% | -106,615円 |
News | |
---|---|
現在の東証市場
終了
現在のトレダビ市場
終了
タイムライン
PR | |
---|---|