株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
hayaさん のマイページ

- レベル
- 38
- 投資経験
- 3~10年
- フォロワー
- 0人
- フォロー
- 0人
- トレダビ歴
- 19年6カ月
お友達かも
総資産額 | 12,278,952円 (前日比:0円) |
|
---|---|---|
現金 | 219,952円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 12,059,000円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | 0円 (前日比:0円) |
|
評価損益合計額 | 2,162,000円 | |
現物買付余力 | 219,952円 | |
信用建余力 | 32,890,506円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 9,254位 / 79,235人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | 4,376位 / 74,563人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | 15日~ |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
ソニー | 現物買 | 11,900円 | 100 | -624円 (-0.05%) | 02/10(水) |
ソニー | 現物買 | 11,905円 | 100 | -624円 (-0.05%) | 02/10(水) |
オプティム | 現物売 | 2,851円 | 500 | -288,747円 (-20.26%) | 01/07(木) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 4032位 (参加者 60871人) | 12.07% | 1,228,715円 |
第84回 | 21081位 (参加者 64189人) | 1.63% | 163,355円 |
第83回 | 44082位 (参加者 64762人) | 0.16% | 15,877円 |
第82回 | 11919位 (参加者 60657人) | 0.00% | 694,486円 |
第81回 | 5012位 (参加者 55503人) | 9.23% | 1,123,891円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 51891位 (参加者 57066人) | -3.59% | -453,700円 |
第79回 | 6038位 (参加者 57326人) | 3.04% | 372,400円 |
第78回 | 6832位 (参加者 57565人) | 10.27% | 1,142,102円 |
第77回 | 43923位 (参加者 57733人) | -12.77% | -1,627,866円 |
第76回 | 582位 (参加者 57516人) | 26.31% | 2,655,513円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 46117位 (参加者 55540人) | -4.28% | -451,477円 |
第74回 | 46111位 (参加者 55048人) | -5.33% | -594,005円 |
第73回 | 43623位 (参加者 50181人) | -1.49% | -168,633円 |
第72回 | 37892位 (参加者 45531人) | -1.73% | -198,905円 |
第71回 | 25228位 (参加者 44213人) | 0.46% | 1,505,617円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第64回 | 17760位 (参加者 32217人) | -3.15% | -377,600円 |
第63回 | 2421位 (参加者 28273人) | 8.92% | 981,400円 |
第62回 | 5858位 (参加者 23371人) | 2.64% | 283,510円 |
第61回 | 1550位 (参加者 18775人) | 8.71% | 859,170円 |
第60回 | 11010位 (参加者 15012人) | -0.69% | -68,569円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第59回 | 8020位 (参加者 10402人) | -0.71% | -70,525円 |
第58回 | 5125位 (参加者 9327人) | -1.64% | -163,943円 |
第57回 | 2764位 (参加者 9156人) | 2.46% | 245,560円 |
第42回 | 2285位 (参加者 2981人) | -1.18% | -118,357円 |
第41回 | 593位 (参加者 3426人) | 4.72% | 509,976円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第39回 | 1507位 (参加者 4331人) | 7.49% | 749,033円 |
第37回 | 3598位 (参加者 6269人) | -2.53% | -252,625円 |
第35回 | 1778位 (参加者 6731人) | 0.92% | 92,125円 |
第34回 | 5258位 (参加者 7684人) | -6.05% | -605,250円 |
第33回 | 4745位 (参加者 7883人) | -4.85% | -484,875円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第32回 | 4304位 (参加者 8129人) | -4.30% | -430,250円 |
第31回 | 7920位 (参加者 9149人) | -8.36% | -836,250円 |
第30回 | 2191位 (参加者 9380人) | 1.86% | 186,000円 |
第29回 | 1190位 (参加者 10210人) | 6.46% | 646,130円 |
第27回 | 10941位 (参加者 17039人) | -10.26% | -1,026,250円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第26回 | 23497位 (参加者 24974人) | -23.00% | -2,300,250円 |
第25回 | 129位 (参加者 19804人) | 69.47% | 6,946,500円 |
第24回 | 2109位 (参加者 16120人) | 9.39% | 939,250円 |
第22回 | 13144位 (参加者 17372人) | -4.09% | -408,875円 |
第18回 | 9392位 (参加者 13513人) | 1.21% | 120,750円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第17回 | 10415位 (参加者 12643人) | -9.01% | -900,875円 |
第16回 | 4339位 (参加者 12634人) | 7.24% | 724,130円 |
第12回 | 15614位 (参加者 26160人) | -6.75% | -675,250円 |
第11回 | 15856位 (参加者 33440人) | -1.24% | -1,242,985円 |
第8回 | 1234位 (参加者 134375人) | 0.86% | 857,375円 |
News | |
---|---|