株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
eggさん のマイページ

- レベル
- 53
- 投資経験
- 10年以上
- フォロワー
- 1427人
- フォロー
- 0人
- トレダビ歴
- 11年2カ月
お友達かも
総資産額 | 3,438,788円 (前日比:-743円) |
|
---|---|---|
現金 | 4,509,400円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 468,500円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | -1,539,112円 (前日比:-743円) |
|
評価損益合計額 | -1,580,612円 | |
現物買付余力 | 0円 | |
信用建余力 | 0円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 77,426位 / 78,617人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | 55,838位 / 74,787人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
WACUL | 信新買 | 3,103円 | 200 | 0円 (0.00%) | 03/03(水) |
WACUL | 信新買 | 3,100円 | 200 | 0円 (0.00%) | 03/03(水) |
WACUL | 信新買 | 3,100円 | 200 | 0円 (0.00%) | 03/03(水) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 60861位 (参加者 60871人) | -78.04% | -14,088,665円 |
第84回 | 59244位 (参加者 64189人) | -3.69% | -691,814円 |
第83回 | 4位 (参加者 64762人) | 539.78% | 15,814,452円 |
第82回 | 60406位 (参加者 60657人) | -68.59% | -6,397,631円 |
第81回 | 9位 (参加者 55503人) | 108.35% | 4,850,710円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 57059位 (参加者 57066人) | -59.06% | -6,458,744円 |
第79回 | 57275位 (参加者 57326人) | -47.88% | -10,047,241円 |
第78回 | 1位 (参加者 57565人) | 253.29% | 15,043,429円 |
第77回 | 55842位 (参加者 57733人) | -40.61% | -8,041,950円 |
第76回 | 56468位 (参加者 57516人) | -15.70% | -951,633円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 55531位 (参加者 55540人) | -65.65% | -11,587,758円 |
第74回 | 159位 (参加者 55048人) | 37.73% | 4,834,792円 |
第73回 | 47377位 (参加者 50181人) | -5.10% | -688,713円 |
第72回 | 45101位 (参加者 45531人) | -26.78% | -4,940,205円 |
第71回 | 44149位 (参加者 44213人) | -39.42% | -12,003,335円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第70回 | 3位 (参加者 40368人) | 219.95% | 20,931,667円 |
第69回 | 35482位 (参加者 35564人) | -42.16% | -6,935,998円 |
第68回 | 175位 (参加者 33012人) | 48.26% | 5,355,482円 |
第67回 | 73位 (参加者 31717人) | 37.73% | 3,040,183円 |
第66回 | 32362位 (参加者 32368人) | -75.73% | -25,137,138円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第65回 | 10位 (参加者 32501人) | 113.07% | 17,614,969円 |
第64回 | 31475位 (参加者 32217人) | -38.12% | -9,595,553円 |
第63回 | 1位 (参加者 28273人) | 352.12% | 19,606,375円 |
第62回 | 23162位 (参加者 23371人) | -31.46% | -2,555,617円 |
第61回 | 17727位 (参加者 18775人) | -14.09% | -1,332,170円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第60回 | 11586位 (参加者 15012人) | -1.19% | -113,634円 |
第59回 | 10339位 (参加者 10402人) | -56.24% | -5,624,343円 |
第58回 | 9263位 (参加者 9327人) | -79.49% | -7,948,660円 |
第57回 | 8964位 (参加者 9156人) | -45.04% | -4,504,003円 |
第56回 | 7949位 (参加者 7955人) | -91.81% | -9,181,236円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第55回 | 10028位 (参加者 10818人) | -23.66% | -2,366,255円 |
第54回 | 260位 (参加者 8544人) | 45.14% | 4,513,799円 |
第53回 | 154位 (参加者 6160人) | 54.47% | 5,447,019円 |
第52回 | 5117位 (参加者 5131人) | -77.61% | -11,004,790円 |
第51回 | 24位 (参加者 5419人) | 55.16% | 6,951,813円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第50回 | 2770位 (参加者 3562人) | -0.84% | -83,824円 |
第49回 | 3430位 (参加者 3507人) | -46.54% | -4,653,661円 |
第48回 | 2731位 (参加者 2829人) | -55.69% | -5,568,600円 |
第47回 | 3051位 (参加者 3053人) | -89.53% | -8,952,934円 |
第46回 | 2299位 (参加者 2460人) | -50.39% | -10,710,782円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第45回 | 11位 (参加者 1985人) | 134.93% | 13,493,316円 |
第44回 | 2391位 (参加者 2412人) | -51.78% | -5,177,576円 |
第43回 | 300位 (参加者 2987人) | 3.93% | 471,946円 |
第42回 | 118位 (参加者 2981人) | 20.03% | 2,003,346円 |
News | |
---|---|