株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
Midosukeさん のマイページ

- レベル
- 51
- 投資経験
- なし
- フォロワー
- 150人
- フォロー
- 47人
- トレダビ歴
- 8年0カ月
お友達かも
ミドすけアンオフィシャル。放置していたら、コロナショックで持ち株強制決済で超底値売り。
片手間で1000万円からやりなおし。
投資ポリシー
未来志向で良いビジネスを買う
良い経営を買う
イナゴらない
まずはもう一度億まで
総資産額 | 14,582,685円 (前日比:-2,472円) |
|
---|---|---|
現金 | 15,334,817円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 0円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | -752,132円 (前日比:-2,472円) |
|
評価損益合計額 | -752,132円 | |
現物買付余力 | 4,179,075円 | |
信用建余力 | 2,786,050円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 487位 / 76,535人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | 71,558位 / 72,230人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
桜井製 | 信新買 | 492円 | 7,500 | 0円 (0.00%) | 02/26(金) |
兼 房 | 信新買 | 619円 | 3,700 | 0円 (0.00%) | 02/26(金) |
タイガポリ | 信新買 | 457円 | 14,000 | 0円 (0.00%) | 02/26(金) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 4787位 (参加者 60871人) | 10.92% | 9,432,723円 |
第83回 | 5452位 (参加者 64762人) | 20.41% | 4,166,766円 |
第82回 | 59788位 (参加者 60657人) | -54.77% | -24,723,327円 |
第81回 | 46位 (参加者 55503人) | 72.65% | 18,995,430円 |
第80回 | 11115位 (参加者 57066人) | 2.93% | 743,900円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第79回 | 56987位 (参加者 57326人) | -28.16% | -9,957,872円 |
第78回 | 13366位 (参加者 57565人) | 5.13% | 1,726,800円 |
第77回 | 57121位 (参加者 57733人) | -57.68% | -45,844,238円 |
第76回 | 73位 (参加者 57516人) | 56.49% | 28,691,470円 |
第75回 | 49119位 (参加者 55540人) | -6.54% | -3,551,108円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第74回 | 291位 (参加者 55048人) | 27.29% | 11,648,817円 |
第73回 | 367位 (参加者 50181人) | 32.65% | 10,506,677円 |
第72回 | 69位 (参加者 45531人) | 48.77% | 10,549,119円 |
第71回 | 12294位 (参加者 44213人) | 3.58% | 747,936円 |
第70回 | 31729位 (参加者 40368人) | -1.69% | -358,319円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第69回 | 24位 (参加者 35564人) | 76.86% | 9,231,688円 |
第68回 | 5684位 (参加者 33012人) | 7.32% | 818,951円 |
第67回 | 9856位 (参加者 31717人) | -0.56% | -63,104円 |
第66回 | 2791位 (参加者 32368人) | 4.26% | 460,051円 |
第65回 | 4385位 (参加者 32501人) | 4.12% | 427,508円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第64回 | 28982位 (参加者 32217人) | -16.71% | -2,428,542円 |
第63回 | 27990位 (参加者 28273人) | -19.39% | -1,989,016円 |
第62回 | 6480位 (参加者 23371人) | 2.22% | 222,327円 |
第61回 | 7822位 (参加者 18775人) | 0.34% | 33,578円 |
News | |
---|---|