株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
ゆりえさん のマイページ

- レベル
- 40
- 投資経験
- 3~10年
- フォロワー
- 0人
- フォロー
- 1人
- トレダビ歴
- 7年7カ月
お友達かも
総資産額 | 10,000,000円 (前日比:0円) |
|
---|---|---|
現金 | 10,000,000円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 0円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | 0円 (前日比:0円) |
|
評価損益合計額 | 0円 | |
現物買付余力 | 10,000,000円 | |
信用建余力 | 33,333,333円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | -円位 / 79,235人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | -円位 / 74,563人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
ポート | 現物売 | 655円 | 2,000 | -220,187円 (-16.81%) | 20/12/17(木) |
エスプール | 現物売 | 754円 | 3,000 | -49,187円 (-2.17%) | 20/12/17(木) |
東 芝 | 信返売 | 3,035円 | 1,100 | -334,896円 (-10.03%) | 20/12/17(木) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第84回 | 62761位 (参加者 64189人) | -11.91% | -1,347,501円 |
第83回 | 9527位 (参加者 64762人) | 13.18% | 1,318,261円 |
第79回 | 3718位 (参加者 57326人) | 5.32% | 701,549円 |
第78回 | 9059位 (参加者 57565人) | 8.01% | 977,087円 |
第77回 | 39611位 (参加者 57733人) | -9.64% | -1,302,313円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第76回 | 45100位 (参加者 57516人) | -1.04% | -141,383円 |
第75回 | 10458位 (参加者 55540人) | 1.77% | 237,981円 |
第74回 | 39883位 (参加者 55048人) | -2.75% | -378,645円 |
第73回 | 928位 (参加者 50181人) | 21.50% | 2,439,402円 |
第72回 | 4678位 (参加者 45531人) | 5.99% | 641,100円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第71回 | 37483位 (参加者 44213人) | -0.89% | 706,252円 |
第69回 | 26460位 (参加者 35564人) | -0.17% | -18,345円 |
第68回 | 7107位 (参加者 33012人) | 5.73% | 586,249円 |
第67回 | 21578位 (参加者 31717人) | -5.57% | -604,100円 |
第66回 | 5074位 (参加者 32368人) | 1.72% | 838,452円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第63回 | 13832位 (参加者 28273人) | 0.36% | 38,429円 |
第62回 | 2571位 (参加者 23371人) | 7.04% | 698,277円 |
第61回 | 10358位 (参加者 18775人) | -0.10% | -9,635円 |
第60回 | 11841位 (参加者 15012人) | -1.48% | -148,749円 |
第59回 | 4573位 (参加者 10402人) | 0.76% | 76,364円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第58回 | 7006位 (参加者 9327人) | -6.65% | -665,045円 |
第57回 | 7680位 (参加者 9156人) | -2.26% | -225,935円 |
第56回 | 5072位 (参加者 7955人) | -0.05% | -4,928円 |
News | |
---|---|