株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
かずさんさん のマイページ

- レベル
- 55
- 投資経験
- --
- フォロワー
- 32人
- フォロー
- 6人
- トレダビ歴
- 6年2カ月
お友達かも
総資産額 | 12,488,286円 (前日比:-67,713円) |
|
---|---|---|
現金 | 1,486,668円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 10,941,600円 (前日比:-66,200円) |
|
建玉評価損益 | 60,018円 (前日比:-1,513円) |
|
評価損益合計額 | 2,034,428円 | |
現物買付余力 | 1,486,668円 | |
信用建余力 | 34,057,393円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 7,383位 / 77,919人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | 8,301位 / 74,030人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
マネックスG | 現物買 | 894円 | 100 | -105円 (-0.12%) | 02/24(水) |
NF日経レハ | 信返買 | 31,200円 | 10 | -198,070円 (-63.48%) | 02/04(木) |
ルネサス | 現物買 | 1,338円 | 500 | -350円 (-0.05%) | 01/26(火) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 4533位 (参加者 60871人) | 11.28% | 1,158,605円 |
第84回 | 15560位 (参加者 64189人) | 2.89% | 288,163円 |
第83回 | 9905位 (参加者 64762人) | 12.73% | 1,126,543円 |
第82回 | 51947位 (参加者 60657人) | -16.62% | -1,764,049円 |
第81回 | 6833位 (参加者 55503人) | 7.36% | 728,231円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 26854位 (参加者 57066人) | 0.27% | 26,505円 |
第79回 | 37174位 (参加者 57326人) | -0.95% | -94,762円 |
第78回 | 47044位 (参加者 57565人) | -0.43% | -42,957円 |
第77回 | 7195位 (参加者 57733人) | 0.00% | -3,864,976円 |
第76回 | 48466位 (参加者 57516人) | -2.11% | -141,309円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 40210位 (参加者 55540人) | -1.88% | -128,648円 |
第74回 | 53513位 (参加者 55048人) | -17.06% | -1,405,647円 |
第73回 | 27272位 (参加者 50181人) | 0.47% | 38,375円 |
第72回 | 40225位 (参加者 45531人) | -3.31% | -281,138円 |
第71回 | 729位 (参加者 44213人) | 27.87% | 1,848,763円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第70回 | 4183位 (参加者 40368人) | 4.70% | 470,228円 |
第69回 | 867位 (参加者 35564人) | 22.65% | 2,264,738円 |
第68回 | 12299位 (参加者 33012人) | 2.08% | 208,199円 |
第67回 | 31419位 (参加者 31717人) | -47.56% | -3,347,398円 |
第66回 | 30104位 (参加者 32368人) | -13.41% | -1,090,110円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第65回 | 28149位 (参加者 32501人) | -4.60% | -392,073円 |
第64回 | 29417位 (参加者 32217人) | -18.32% | -1,911,572円 |
第63回 | 18516位 (参加者 28273人) | -0.04% | -3,942円 |
第62回 | 4176位 (参加者 23371人) | 4.36% | 435,842円 |
News | |
---|---|