株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
おちゃさん のマイページ

- レベル
- 48
- 投資経験
- 1~3年
- フォロワー
- 356人
- フォロー
- 2人
- トレダビ歴
- 6年2カ月
お友達かも
総資産額 | 66,830,122円 (前日比:-621,120円) |
|
---|---|---|
現金 | -8,112,184円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 74,313,000円 (前日比:-621,000円) |
|
建玉評価損益 | 629,306円 (前日比:-120円) |
|
評価損益合計額 | 62,336,306円 | |
現物買付余力 | 0円 | |
信用建余力 | 162,835,986円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 5位 / 79,467人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | 632位 / 75,079人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
クレアHD | 信返売 | 80円 | 40,000 | 383,307円 (+12.00%) | 20/10/26(月) |
クレアHD | 信新買 | 50円 | 20,000 | 0円 (0.00%) | 20/10/12(月) |
出光興産 | 信新買 | 2,219円 | 1,000 | 0円 (0.00%) | 20/10/02(金) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 3位 (参加者 60871人) | 207.44% | 19,106,093円 |
第84回 | 3位 (参加者 64189人) | 197.45% | 6,114,030円 |
第83回 | 662位 (参加者 64762人) | 71.44% | 7,144,190円 |
第82回 | 60649位 (参加者 60657人) | -100.00% | -13,802,062円 |
第81回 | 249位 (参加者 55503人) | 40.96% | 2,834,224円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 17158位 (参加者 57066人) | 1.39% | 232,928円 |
第79回 | 55686位 (参加者 57326人) | -14.16% | -2,762,012円 |
第78回 | 8274位 (参加者 57565人) | 8.74% | 1,539,880円 |
第77回 | 55133位 (参加者 57733人) | -34.95% | -4,249,332円 |
第76回 | 57059位 (参加者 57516人) | -22.99% | -3,629,665円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 42078位 (参加者 55540人) | -2.46% | -398,589円 |
第74回 | 42111位 (参加者 55048人) | -3.52% | -591,109円 |
第73回 | 48168位 (参加者 50181人) | -7.00% | -1,263,372円 |
第72回 | 2204位 (参加者 45531人) | 9.68% | 1,591,930円 |
第71回 | 43051位 (参加者 44213人) | -9.15% | -1,657,032円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第70回 | 34701位 (参加者 40368人) | -3.15% | -589,059円 |
第69回 | 25位 (参加者 35564人) | 76.76% | 8,118,618円 |
第68回 | 580位 (参加者 33012人) | 29.66% | 2,419,286円 |
第67回 | 31139位 (参加者 31717人) | -38.21% | -5,045,282円 |
第66回 | 57位 (参加者 32368人) | 52.85% | 4,565,269円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第65回 | 31710位 (参加者 32501人) | -17.45% | -1,825,361円 |
第64回 | 9806位 (参加者 32217人) | -0.61% | -64,334円 |
第63回 | 21540位 (参加者 28273人) | -0.47% | -50,166円 |
第62回 | 3245位 (参加者 23371人) | 5.78% | 577,559円 |
News | |
---|---|