株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
御坂美琴さん のマイページ

- レベル
- 53
- 投資経験
- 3~10年
- フォロワー
- 270人
- フォロー
- 0人
- トレダビ歴
- 6年0カ月
お友達かも
総資産額 | 4,991,323円 (前日比:-103,610円) |
|
---|---|---|
現金 | 5,392,535円 (前日比:14,693円) |
|
現物評価額 | 486,280円 (前日比:-7,160円) |
|
建玉評価損益 | -887,492円 (前日比:-111,143円) |
|
評価損益合計額 | -1,116,002円 | |
現物買付余力 | 5,392,535円 | |
信用建余力 | 4,230,250円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 3,531位 / 77,155人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | 2,338位 / 73,163人中 |
|
|
DTSランキング | 1,216位 |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
JAL | 信新売 | 2,449円 | 300 | 0円 (0.00%) | 03/02(火) |
KADOKAWA | 信返売 | 4,137円 | 300 | 2,634円 (+0.21%) | 03/02(火) |
KADOKAWA | 信新買 | 4,123円 | 300 | 0円 (0.00%) | 03/02(火) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 57276位 (参加者 60871人) | -8.06% | -387,358円 |
第84回 | 4757位 (参加者 64189人) | 9.60% | 421,184円 |
第83回 | 3802位 (参加者 64762人) | 26.14% | 909,142円 |
第82回 | 59617位 (参加者 60657人) | -51.58% | -3,704,404円 |
第81回 | 9274位 (参加者 55503人) | 5.64% | 383,667円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 29494位 (参加者 57066人) | 0.11% | 7,449円 |
第79回 | 14612位 (参加者 57326人) | 0.43% | 29,296円 |
第78回 | 1578位 (参加者 57565人) | 24.15% | 1,315,241円 |
第77回 | 52292位 (参加者 57733人) | -23.74% | -1,695,655円 |
第76回 | 6582位 (参加者 57516人) | 6.48% | 434,716円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 53396位 (参加者 55540人) | -14.75% | -1,160,531円 |
第74回 | 49224位 (参加者 55048人) | -7.59% | -645,834円 |
第73回 | 3847位 (参加者 50181人) | 10.53% | 811,315円 |
第72回 | 43193位 (参加者 45531人) | -8.31% | -698,379円 |
第71回 | 3792位 (参加者 44213人) | 11.87% | 891,494円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第70回 | 37463位 (参加者 40368人) | -6.06% | -484,253円 |
第69回 | 33864位 (参加者 35564人) | -7.85% | -680,788円 |
第68回 | 9124位 (参加者 33012人) | 3.98% | 332,391円 |
第67回 | 27243位 (参加者 31717人) | -12.25% | -1,164,371円 |
第66回 | 26656位 (参加者 32368人) | -6.50% | -660,348円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第65回 | 29074位 (参加者 32501人) | -5.95% | -643,644円 |
第64回 | 3423位 (参加者 32217人) | 0.40% | 42,643円 |
第63回 | 1414位 (参加者 28273人) | 12.69% | 1,212,228円 |
News | |
---|---|