株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
リエルさん のマイページ

- レベル
- 50
- 投資経験
- 10年以上
- フォロワー
- 44人
- フォロー
- 10人
- トレダビ歴
- 5年9カ月
お友達かも
総資産額 | 10,964,749円 (前日比:469,814円) |
|
---|---|---|
現金 | 10,000,000円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 0円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | 964,749円 (前日比:469,814円) |
|
評価損益合計額 | 964,749円 | |
現物買付余力 | 0円 | |
信用建余力 | 0円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 7,335位 / 61,574人中 |
---|---|
|
|
週間ランキング | 59,672位 / 59,979人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
NYダウベア | 信新買 | 3,400円 | 1,442 | 0円 (0.00%) | 01/14(木) |
225 Dベア | 信新買 | 1,175円 | 4,169 | 0円 (0.00%) | 01/14(木) |
VIX短期 | 信新買 | 5,460円 | 892 | 0円 (0.00%) | 01/14(木) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 51836位 (参加者 60871人) | -2.47 % | -5,953,245円 |
第84回 | 58750位 (参加者 64189人) | -3.29 % | -4,262,044円 |
第83回 | 61989位 (参加者 64762人) | -4.56 % | -3,450,566円 |
第82回 | 11919位 (参加者 60657人) | 0.00 % | 171,229円 |
第81回 | 49496位 (参加者 55503人) | -1.32 % | -3,958,273円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 50209位 (参加者 57066人) | -2.46 % | -3,714,489円 |
第79回 | 1563位 (参加者 57326人) | 9.13 % | 731,893円 |
第78回 | 57252位 (参加者 57565人) | -21.03 % | -2,133,971円 |
第77回 | 2613位 (参加者 57733人) | 1.49 % | -4,782,939円 |
第76回 | 55581位 (参加者 57516人) | -10.57 % | -1,065,377円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 52351位 (参加者 55540人) | -11.32 % | -67,631円 |
第74回 | 241位 (参加者 55048人) | 29.59 % | 136,429円 |
第73回 | 50085位 (参加者 50181人) | -35.06 % | -248,968円 |
第72回 | 45168位 (参加者 45531人) | -29.21 % | -293,048円 |
第71回 | 44168位 (参加者 44213人) | -43.12 % | -760,457円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第70回 | 3146位 (参加者 40368人) | 6.11 % | 101,563円 |
第69回 | 35037位 (参加者 35564人) | -17.80 % | -359,810円 |
第68回 | 31737位 (参加者 33012人) | -10.36 % | -233,612円 |
第67回 | 31651位 (参加者 31717人) | -65.25 % | -4,234,123円 |
第66回 | 32329位 (参加者 32368人) | -60.46 % | -9,924,193円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第65回 | 579位 (参加者 32501人) | 16.66 % | 2,343,808円 |
第64回 | 16位 (参加者 32217人) | 43.07 % | 4,235,663円 |
第63回 | 24267位 (参加者 28273人) | -1.66 % | -165,745円 |
News | |
---|---|