株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
nostocknolifeさん のマイページ

- レベル
- 52
- 投資経験
- 3~10年
- フォロワー
- 19人
- フォロー
- 0人
- トレダビ歴
- 5年8カ月
お友達かも
総資産額 | 6,015,354円 (前日比:-495円) |
|
---|---|---|
現金 | 2,934,556円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 0円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | 3,080,798円 (前日比:-495円) |
|
評価損益合計額 | 3,080,798円 | |
現物買付余力 | 826,280円 | |
信用建余力 | 550,853円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 22,841位 / 63,498人中 |
---|---|
|
|
週間ランキング | 59,816位 / 61,448人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
オーケストラHD | 信返売 | 1,932円 | 100 | +5,868円 (+3.04%) | 01/20(水) |
オーケストラHD | 信返売 | 1,932円 | 100 | +5,963円 (+3.09%) | 01/20(水) |
オーケストラHD | 信返売 | 1,932円 | 100 | +5,964円 (+3.09%) | 01/20(水) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 59342位 (参加者 60871人) | -15.38 % | -1,074,423円 |
第84回 | 431位 (参加者 64189人) | 34.25 % | 1,782,669円 |
第83回 | 332位 (参加者 64762人) | 95.83 % | 2,546,811円 |
第82回 | 59313位 (参加者 60657人) | -46.86 % | -2,343,149円 |
第81回 | 6491位 (参加者 55503人) | 7.67 % | 356,427円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 56381位 (参加者 57066人) | -15.75 % | -868,293円 |
第79回 | 306位 (参加者 57326人) | 19.73 % | 908,408円 |
第78回 | 3529位 (参加者 57565人) | 16.15 % | 640,243円 |
第77回 | 56765位 (参加者 57733人) | -51.41 % | -4,193,870円 |
第76回 | 1107位 (参加者 57516人) | 19.20 % | 1,314,115円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 52899位 (参加者 55540人) | -12.86 % | -1,010,338円 |
第74回 | 2213位 (参加者 55048人) | 7.43 % | 543,042円 |
第73回 | 2828位 (参加者 50181人) | 12.42 % | 807,927円 |
第72回 | 44682位 (参加者 45531人) | -18.60 % | -1,486,037円 |
第71回 | 42342位 (参加者 44213人) | -6.09 % | -517,657円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第70回 | 292位 (参加者 40368人) | 30.78 % | 2,001,911円 |
第69回 | 3711位 (参加者 35564人) | 10.39 % | 612,397円 |
第68回 | 30861位 (参加者 33012人) | -6.56 % | -413,691円 |
第67回 | 23413位 (参加者 31717人) | -7.10 % | -482,185円 |
第66回 | 30718位 (参加者 32368人) | -16.76 % | -1,366,849円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第65回 | 1876位 (参加者 32501人) | 8.36 % | 629,337円 |
第64回 | 31091位 (参加者 32217人) | -31.18 % | -3,409,340円 |
第63回 | 2262位 (参加者 28273人) | 9.35 % | 935,168円 |
News | |
---|---|
現在の東証市場
終了
現在のトレダビ市場
後場
タイムライン