株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
かまいたちさん のマイページ

- レベル
- 42
- 投資経験
- 1~3年
- フォロワー
- 75人
- フォロー
- 0人
- トレダビ歴
- 5年6カ月
お友達かも
総資産額 | 21,531,546円 (前日比:-106円) |
|
---|---|---|
現金 | 21,535,538円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 0円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | -3,992円 (前日比:-106円) |
|
評価損益合計額 | -3,992円 | |
現物買付余力 | 21,535,538円 | |
信用建余力 | 71,751,320円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 46,191位 / 61,130人中 |
---|---|
|
|
週間ランキング | 2,570位 / 59,472人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
日本通信 | 信返売 | 225円 | 49,200 | +923,771円 (+8.34%) | 20/09/04(金) |
日本通信 | 信新買 | 206円 | 10,200 | 0円 (0.00%) | 20/08/17(月) |
日本通信 | 信新買 | 205円 | 2,900 | 0円 (0.00%) | 20/08/17(月) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 38322位 (参加者 60871人) | -0.02 % | -4,006円 |
第84回 | 11165位 (参加者 64189人) | 4.49 % | 924,613円 |
第83回 | 31176位 (参加者 64762人) | 1.69 % | 341,728円 |
第82回 | 1213位 (参加者 60657人) | 11.51 % | 2,091,897円 |
第81回 | 50300位 (参加者 55503人) | -1.73 % | -320,318円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 51365位 (参加者 57066人) | -3.19 % | -608,898円 |
第79回 | 1525位 (参加者 57326人) | 9.27 % | 1,621,463円 |
第78回 | 55033位 (参加者 57565人) | -5.08 % | -936,725円 |
第77回 | 3位 (参加者 57733人) | 155.72 % | 11,218,300円 |
第76回 | 57458位 (参加者 57516人) | -42.81 % | -5,392,143円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 54808位 (参加者 55540人) | -25.67 % | -4,350,781円 |
第74回 | 51058位 (参加者 55048人) | -9.79 % | -1,839,419円 |
第73回 | 48524位 (参加者 50181人) | -8.48 % | -1,740,494円 |
第72回 | 38646位 (参加者 45531人) | -2.13 % | -447,399円 |
第71回 | 43198位 (参加者 44213人) | -10.22 % | -2,388,047円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第70回 | 2458位 (参加者 40368人) | 7.63 % | 1,656,901円 |
第69回 | 33582位 (参加者 35564人) | -6.81 % | -1,585,627円 |
第68回 | 9554位 (参加者 33012人) | 3.67 % | 824,551円 |
第67回 | 432位 (参加者 31717人) | 13.14 % | 2,608,900円 |
第66回 | 100位 (参加者 32368人) | 43.25 % | 5,995,430円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第65回 | 115位 (参加者 32501人) | 36.89 % | 3,735,973円 |
第64回 | 2084位 (参加者 32217人) | 1.26 % | 126,475円 |
News | |
---|---|