株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
ブブ太郎さん のマイページ

- レベル
- 51
- 投資経験
- なし
- フォロワー
- 7人
- フォロー
- 1人
- トレダビ歴
- 5年2カ月
お友達かも
総資産額 | 10,248,132円 (前日比:0円) |
|
---|---|---|
現金 | 10,248,132円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 0円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | 0円 (前日比:0円) |
|
評価損益合計額 | 0円 | |
現物買付余力 | 10,248,132円 | |
信用建余力 | 34,160,440円 | |
得意業種 | -- | |
得意銘柄 | -- |
大会ランキング | 57,108位 / 62,507人中 |
---|---|
|
|
週間ランキング | 47,176位 / 61,306人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
勝敗 / 勝率 | 作成中 / ---% |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
ドリコム | 信返買 | 792円 | 1,000 | -15,810円 (-2.00%) | 01/20(水) |
cotta | 信返買 | 848円 | 1,000 | -22,161円 (-2.61%) | 01/18(月) |
cotta | 信新売 | 826円 | 1,000 | 0円 (0.00%) | 01/15(金) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第85回 | 15405位 (参加者 60871人) | 3.46 % | 346,208円 |
第84回 | 15230位 (参加者 64189人) | 2.98 % | 297,071円 |
第83回 | 64655位 (参加者 64762人) | -45.40 % | -3,639,399円 |
第82回 | 36188位 (参加者 60657人) | -4.72 % | -397,170円 |
第81回 | 47937位 (参加者 55503人) | -0.79 % | -66,786円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第80回 | 54235位 (参加者 57066人) | -6.34 % | -573,613円 |
第79回 | 49128位 (参加者 57326人) | -4.55 % | -431,886円 |
第78回 | 35577位 (参加者 57565人) | 0.15 % | 14,092円 |
第77回 | 19219位 (参加者 57733人) | -1.46 % | -140,194円 |
第76回 | 53777位 (参加者 57516人) | -6.44 % | -661,734円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第75回 | 765位 (参加者 55540人) | 14.01 % | 1,262,306円 |
第74回 | 52133位 (参加者 55048人) | -11.76 % | -1,200,558円 |
第73回 | 43878位 (参加者 50181人) | -1.62 % | -167,669円 |
第72回 | 39001位 (参加者 45531人) | -2.33 % | -247,958円 |
第71回 | 43141位 (参加者 44213人) | -9.77 % | -1,150,618円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第70回 | 39932位 (参加者 40368人) | -18.04 % | -1,483,923円 |
第69回 | 16951位 (参加者 35564人) | 1.00 % | 81,713円 |
第68回 | 32098位 (参加者 33012人) | -13.40 % | -1,259,980円 |
第67回 | 21926位 (参加者 31717人) | -5.85 % | -584,936円 |
第66回 | 6447位 (参加者 32368人) | 0.98 % | 97,262円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第65回 | 29851位 (参加者 32501人) | -7.57 % | -756,519円 |
News | |
---|---|