株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
zuwaiさん のマイページ

- レベル
- 41
- 投資経験
- なし
- フォロワー
- 1人
- フォロー
- 1人
- トレダビ歴
- 5年7カ月
お友達かも
総資産額 | 12,929,339円 (前日比:-108円) |
|
---|---|---|
現金 | 836,903円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 12,021,500円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | 70,936円 (前日比:-108円) |
|
評価損益合計額 | 2,684,886円 | |
現物買付余力 | 836,903円 | |
信用建余力 | 32,823,310円 |
大会ランキング | 12,687位 / 112,002人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | 7,743位 / 110,760人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
パターン | 15日~ |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
日立造船 | 現物買 | 845円 | 500 | -221円 (-0.05%) | 21/08/05(木) |
買取王国 | 現物買 | 726円 | 500 | -190円 (-0.05%) | 21/07/16(金) |
平賀 | 現物買 | 1,177円 | 700 | -431円 (-0.05%) | 21/06/28(月) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第91回 | 87796位 (参加者 112689人) | -3.11% | -395,218円 |
第90回 | 20134位 (参加者 109301人) | 1.89% | 235,432円 |
第89回 | 99431位 (参加者 105784人) | -13.04% | -1,869,168円 |
第88回 | 17823位 (参加者 100243人) | 4.38% | 601,140円 |
第87回 | 78261位 (参加者 94217人) | -2.33% | -327,647円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第86回 | 10347位 (参加者 83537人) | 9.99% | 1,277,032円 |
第85回 | 15311位 (参加者 60871人) | 3.49% | 431,614円 |
第84回 | 51390位 (参加者 64189人) | -0.67% | -82,821円 |
第83回 | 12971位 (参加者 64762人) | 9.65% | 1,094,838円 |
第82回 | 33459位 (参加者 60657人) | -3.62% | -425,653円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第81回 | 14377位 (参加者 55503人) | 3.36% | 382,475円 |
第80回 | 9890位 (参加者 57066人) | 3.40% | 373,880円 |
第79回 | 40454位 (参加者 57326人) | -1.49% | -166,440円 |
第78回 | 21952位 (参加者 57565人) | 2.09% | 228,675円 |
第77回 | 35239位 (参加者 57733人) | -7.11% | -838,422円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第76回 | 6332位 (参加者 57516人) | 6.68% | 738,275円 |
第75回 | 3074位 (参加者 55540人) | 6.45% | 669,695円 |
第74回 | 13270位 (参加者 55048人) | 0.45% | 46,251円 |
第73回 | 20888位 (参加者 50181人) | 1.33% | 135,895円 |
第72回 | 19026位 (参加者 45531人) | 0.70% | 70,615円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第71回 | 16668位 (参加者 44213人) | 2.02% | 200,625円 |
第70回 | 28058位 (参加者 40368人) | -0.73% | -73,231円 |
News | |
---|---|
現在の東証市場
終了
現在のトレダビ市場
前場
タイムライン
PR | |
---|---|