株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
ほざんさん のマイページ

- レベル
- 52
- 投資経験
- なし
- フォロワー
- 2人
- フォロー
- 5人
- トレダビ歴
- 5年3カ月
お友達かも
総資産額 | 9,453,257円 (前日比:-130円) |
|
---|---|---|
現金 | 9,512,214円 (前日比:0円) |
|
現物評価額 | 0円 (前日比:0円) |
|
建玉評価損益 | -58,957円 (前日比:-130円) |
|
評価損益合計額 | -58,957円 | |
現物買付余力 | 9,512,214円 | |
信用建余力 | 29,108,756円 |
大会ランキング | 109,521位 / 112,301人中 |
---|---|
|
|
ウィークリーカップ | 95,733位 / 110,730人中 |
|
|
DTSランキング | デイトレサバイバルへ参加しよう! |
パターン | - |
直近約定履歴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 区分 | 約定値段 | 約定数量 | 実現損益(損益率) | 約定日 |
デジタルプラス | 信返売 | 872円 | 500 | 30,445円 (+6.98%) | 08/12(金) |
リベロ | 信返売 | 983円 | 400 | -51,020円 (-12.98%) | 08/12(金) |
シーイーシー | 信返買 | 1,284円 | 800 | -177,325円 (-17.27%) | 08/10(水) |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第91回 | 82464位 (参加者 112689人) | -2.24% | -224,049円 |
第90回 | 82586位 (参加者 109301人) | -1.36% | -138,514円 |
第89回 | 4542位 (参加者 105784人) | 3.46% | 339,531円 |
第88回 | 5238位 (参加者 100243人) | 12.24% | 1,070,165円 |
第87回 | 87528位 (参加者 94217人) | -5.75% | -533,394円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第86回 | 23301位 (参加者 83537人) | 4.15% | 369,457円 |
第85回 | 174位 (参加者 60871人) | 40.25% | 2,556,390円 |
第84回 | 14650位 (参加者 64189人) | 3.15% | 193,838円 |
第83回 | 13798位 (参加者 64762人) | 9.00% | 508,211円 |
第82回 | 59501位 (参加者 60657人) | -49.77% | -5,596,002円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第81回 | 4551位 (参加者 55503人) | 9.84% | 1,007,775円 |
第80回 | 10162位 (参加者 57066人) | 3.29% | 325,858円 |
第79回 | 49848位 (参加者 57326人) | -5.01% | -523,073円 |
第78回 | 15046位 (参加者 57565人) | 4.34% | 317,004円 |
第77回 | 57137位 (参加者 57733人) | -58.08% | -6,852,540円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第76回 | 733位 (参加者 57516人) | 23.58% | 2,251,028円 |
第75回 | 14506位 (参加者 55540人) | 0.89% | 83,777円 |
第74回 | 53032位 (参加者 55048人) | -14.72% | -1,632,989円 |
第73回 | 4195位 (参加者 50181人) | 9.95% | 1,003,890円 |
第72回 | 44122位 (参加者 45531人) | -13.03% | -1,512,174円 |
トレダビ歴 | |||
---|---|---|---|
大会 | 順位 | 利益率 | 総利益 |
第71回 | 2153位 (参加者 44213人) | 16.05% | 1,605,338円 |
News | |
---|---|
現在の東証市場
終了
現在のトレダビ市場
前場
タイムライン
PR | |
---|---|