株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
コメント 10 件/ 関連ニュース 0 件/ コーポレートアラート 0 件
始値 | 8,360円 (09:00) |
---|---|
高値 | 8,360円 (09:00) |
安値 | 8,350円 (09:31) |
前日終値 | 8,430円 (01/25) |
出来高 | 113株 (09:31) |
売買代金 | 944千円 (15:00) |
値幅制限 | 6,930 ~ 9,930円 (01/26) |
単元株数 | 1株 (09:31) |
---|---|
単元価格 | 8,350円 (09:31) |
時価総額 | 384百万円 (01/25) |
発行済枚数 | 45,519株 (01/25) |
連結PER | --- (--/--) |
連結PBR | --- (--/--) |
News | |
---|---|
現在の東証市場
前場
現在のトレダビ市場
後場
タイムライン
aa
終
おっつーーーー
あ
n
ばかがい
j
世界同時株安
初
po
試しに買った