株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
コメント 192 件/ 関連ニュース 0 件/ コーポレートアラート 6 件
始値 | 2円 (09:00) |
---|---|
高値 | 2円 (09:00) |
安値 | 1円 (09:18) |
前日終値 | 2円 (01/25) |
出来高 | 3,244,100株 (11:30) |
売買代金 | 5,794千円 (15:00) |
値幅制限 | 1 ~ 32円 (01/26) |
単元株数 | 100株 (11:30) |
---|---|
単元価格 | 100円 (11:30) |
時価総額 | 8,354百万円 (01/25) |
発行済枚数 | 4,186,428,138株 (01/25) |
連結PER | --- (--/--) |
連結PBR | --- (--/--) |
News | |
---|---|
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
期待値大
イマジニア上がると思う
早く3円になれ!!
5年くらいこのままだと思う。
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾